| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | QC11K-16X6300 |
| MOQ: | 1 सेट |
| Delivery Time: | 30 दिन |
आपूर्ति हाइड्रोलिक गिलोटिन कतरनी, हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन, हाइड्रोलिक काटने की मशीन, शीट प्रेस ब्रेक मशीन, सीएनसी प्रेस ब्रेक, अग्रानुक्रम प्रेस ब्रेक, झुकने मशीन
30kw प्लेट काटने की मशीन प्रदर्शन
Stailness स्टील बाल काटना मशीन के लिए मानक विन्यास
| नहीं। | मद |
| 1 | मानक ब्लेड सामग्री Cr12MoV |
| 2 | सामग्री हाइड्रोलिक के साथ नीचे पकड़ |
| 3 | पैमाने के साथ सामने का समर्थन हथियार |
| 4 | प्रोटेक्टर गेज |
| 5 | बैक गेज को DAC-360 सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है |
| 6 | ब्लेड गैप DAC-360 सिस्टम द्वारा समायोजित किया जा रहा है |
| 7 | कटिंग स्ट्रोक को DAC-360 सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है |
| 8 | कटिंग एंगल को DAC-360 सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है |
| 9 | मोटर चालित ड्राइव के साथ फ्रंट फीडिंग डिवाइस |
| 10 | कलेक्टर उपकरण रियर |
| 1 1 | आपातकाल के साथ पैर स्विच |
| 12 | संरेखण काटने का उपकरण |
| 13 | हैंगिंग टाइप ऑपरेशन पैनल |
| 14 | बैक गेज 1000 मिमी रेंज |
हाइड्रोलिक धातु कतरनी का तकनीकी डाटा
| नहीं। | नाम | डेटा | इकाई | टिप्पणी |
| 1 | काटने का आकार | 12x6300 | मिमी | नरम इस्पात |
| 2 | काटने का कोण | 05-2.5 ° | हद | |
| 3 | 16x6300 मिमी के लिए काटने की गति | 3 | न्यूनतम -1 | |
| 4 | पीछे गेज बजाई | 20-1000 | मिमी | |
| 5 | गले की गहराई | 100 | मिमी | |
| 6 | मुखयमोटर | 37 | किलोवाट | |
| 7 | काम करने योग्य और मंजिल के बीच उच्च | 1000 | मिमी | |
| 8 | एक्सिस को नियंत्रित किया | एक्स बैक गेज | गोल पेंच | |
| 9 | वर्कशीट क्लैंपिंग सिलिंडर | 26 | टुकड़ा | |
| 10 | कुल आयाम (LxWxH) | 6750x2605x3050 | मिमी | |
| 1 1 | भार (GW) | 42000 | किलोग्राम | |
| 12 | सामने का समर्थन हथियार | 6 | टुकड़ा | |
| 13 | मशीन का वोल्टेज | ग्राहक का अनुरोध | 380V / 50HZ |
415V बाल काटना मशीन फ़ीचर
चरित्र
गौण प्रवेश
प्रमुख तत्व
1. सीई गार्ड सहित लाइट गार्ड
2. पलटनेवाला द्वारा वापस Gaueg नियंत्रण और सांकेतिक शब्दों में बदलना
3. काटने गहराई और ब्लेड अंतर नियंत्रण DTC-660 पर कार्यक्रम कर सकते हैं
4. नियंत्रण गेज एक्स और गंजा अंतराल जेड
5. ऊपरी ब्लेड ने दो किनारों और नीचे की ओर लाडेव को चार किनारों पर बदला
6. गंजा का एचआरसी 50-55 है
7. मोटर चालित बैक गेज बॉल स्क्रू पर
8. स्केल और स्टॉपर के साथ साइड फ्रंट आर्म्स
8. साइड और रियर सेफ्टी गार्ड और सेफ्टी इंटरलॉक स्विच
मशीन की तस्वीर 