| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | QC11K-25X3200 |
| MOQ: | 1 सेट |
| Delivery Time: | 35 दिनों |
80 टन प्लेट बाल काटना मशीन पैरामीटर
| नहीं। | नाम | डेटा | इकाई | टिप्पणी |
| 1 | काटने का आकार | 30x2500 | मिमी | नरम इस्पात |
| 2 | काटने का कोण | 05-3 ° | हद | समायोज्य |
| 3 | काटने की गति 30x2500 मिमी | 4 | न्यूनतम -1 | |
| 4 | पीछे गेज बजाई | 20-1000 | मिमी | |
| 5 | गले की गहराई | 100 | मिमी | |
| 6 | मुखयमोटर | 45 | किलोवाट | |
| 7 | काम करने योग्य और मंजिल के बीच उच्च | 900 | मिमी | |
| 8 | एक्सिस को नियंत्रित किया | एक्स बैक गेज | 600 मिमी | |
| 9 | वर्कशीट क्लैंपिंग सिलिंडर | 14 | टुकड़ा | |
| 10 | कुल आयाम | 3755x2500x3000 | मिमी | |
| 1 1 | भार (GW) | 27000 | किलोग्राम | |
| 12 | सामने का समर्थन हथियार | 4 | टुकड़ा | |
| 13 | मशीन का वोल्टेज | ग्राहक का अनुरोध | 415V / 380V |
पतली शीट गिलोटिन कतरनी मशीन सुविधाएँ
धातु शीट गिलोटिन कतरनी का लाभ
हाइड्रोलिक कतरनी के लिए मानक उपकरण
हमारी सेवा
यहाँ ब्रोशर डाउनलोड करें
हाइड्रोलिक गिलोटिन shear.pdf
मशीन चित्र: 
