| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | QC11K-30X6000 |
| MOQ: | 1 सेट |
| Delivery Time: | 30 दिन |
| Payment Terms: | एल / सी या, टी / टी |
आयात हाइड्रोलिक गिलोटिन कतरनी, हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन, हाइड्रोलिक काटने की मशीन, शीट प्रेस ब्रेक मशीन, सीएनसी प्रेस ब्रेक, अग्रानुक्रम प्रेस ब्रेक, झुकने मशीन
16 मिमी शीट गिलोटिन कतरनी प्रदर्शन
हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन का मानक विन्यास:
| ब्लेड सामग्री | 6CrW2Si |
| जवानों | जापानी नोकिया |
| बिजली के भागों | श्नाइडर |
| हाइड्रोलिक वाल्व | रेक्स्रोथ या ATOUS |
| गियर पंप | शंघाई हैंफा |
| नियंत्रण प्रणाली | टच स्क्रीन DTC-660 या E21 सिस्टम |
| पलटनेवाला | एलजी कोरिया |
| कुल्हाड़ियों पर नियंत्रण रखें | बैक गेज एक्स, और ब्लेड गैप |
| तेल पाइप जोड़ने | ईएमबी अमेरिका |
6000 मिमी लंबाई बाल काटना मशीन पैरामीटर
| 1 | प्रकार | NC हाइड्रोलिक गिलोटिन प्रकार |
| 2 | कतरन लंबाई | 6000 मि.मी. |
| 3 | काटने की मोटाई | 30 मिमी (450 Mpa पर हल्का स्टील) |
| 4 | कतरनी कोण | 0.5 ~ 3.5 डिग्री समायोज्य |
| 5 | प्रति मिनट स्ट्रोक की संख्या | 7 |
| 6 | गले की गहराई | 100 मिमी |
| 7 | स्ट्रोक बैक गेज | 20-1000mm |
| 8 | मुखयमोटर | 30kw |
| 9 | नेकां नियंत्रण प्रणाली | प्रकार: DTC-660 टच स्क्रीन, चीन में बनाया गया है, एक्सिस को नियंत्रित करें: एक्स बैक गेज सिस्टम गेंद पेंच के साथ बैक गेज है। |
| 10 | मुख्य विद्युत तत्व | श्नाइडर या सीमेंस |
| 1 1 | सिलेंडरों में सील | जापान में बनाया गया नोकिया |
| 12 | हाइड्रोलिक पंप | नाची, जापान में बनाया गया |
| 13 | मुख्य हाइड्रोलिक घटक | रेक्स्रोथ जर्मनी |
| 14 | कुल भार | 72000 किग्रा |
| 15 | समग्र आकार (मिमी) | 7515x2965x3740 |
| 17 | पैकिंग: | लकड़ी के मामले कंटेनर: 40'FTX1,40'HQx1 |
| 20 | डिलीवरी की तारीख | 30 दिनों के बाद नीचे भुगतान प्राप्त करते हैं। |
फ़ीचर
गुणवत्ता की गारंटी
यहाँ ब्रोशर डाउनलोड करें