| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | QC11K-16X6000 |
| MOQ: | 1 सेट |
| Delivery Time: | 35 दिनों |
मोटर चालित हाइड्रोलिक गिलोटिन कतरनी, हाइड्रोलिक शीट धातु कतरनी
बनाने हाइड्रोलिक गिलोटिन कतरनी, हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन, हाइड्रोलिक काटने की मशीन, शीट प्रेस ब्रेक मशीन, सीएनसी प्रेस ब्रेक, अग्रानुक्रम प्रेस ब्रेक, झुकने मशीन
मशीन की जानकारी
12x6000 शीट बाल काटना मशीन के लिए मानक उपकरण
| 1 | ऊपरी और निचला ब्लेड | एक सेट |
| 2 | सामने का समर्थन हथियार | 6 टुकड़े |
| 3 | इमरजेंसी के साथ पैर स्विच | एक सेट |
| 4 | छाया रेखा प्रकाश | एक सेट |
| 5। | गैस फ्लशिंग उपकरण | एक सेट |
| 6। | नींव का बोल्ट | एक सेट |
| 7। | तेल बंदूक | एक टुकड़ा |
| 8। | मैनुअल और निर्देश | एक सेट |
6 मीटर लंबे बाल काटना मशीन तकनीकी डेटा:
| नहीं। | नाम | डेटा | इकाई | टिप्पणी |
| 1 | काटने का आकार | 12x6000 | मिमी | नरम इस्पात |
| 2 | काटने का कोण | 05-3 ° | हद | |
| · 3 | 25x6000 मिमी के लिए काटने की गति | 3 | न्यूनतम -1 | |
| 4 | पीछे गेज बजाई | 20-800 | मिमी | |
| 5 | गले की गहराई | 150 | मिमी | |
| 6 | मुखयमोटर | 30 | किलोवाट | दो टुकड़े |
| 7 | काम करने योग्य और मंजिल के बीच उच्च | 1000 | मिमी | |
| 8 | एक्सिस को नियंत्रित किया | एक्स बैक गेज | ||
| 9 | वर्कशीट क्लैंपिंग सिलिंडर | 26 | टुकड़ा | |
| 10 | कुल आयाम (LxWxH) | 6750x2605x3050 | मिमी | |
| 1 1 | भार (GW) | 32000 | किलोग्राम | |
| 12 | सामने का समर्थन हथियार | 6 | टुकड़ा | |
| 13 | मशीन का वोल्टेज | ग्राहक का अनुरोध |
दूसरी हाइड्रोलिक कतरनी मशीन चरित्र
पैकेजिंग और वितरण
| पैकेजिंग विवरण: | दो पैकिंग विधि 1 वाटर-प्रूफ कैनवास पैकिंग बाहर और प्लास्टिक सील पैकिंग अंदर 2 लकड़ी के बक्से पैकिंग |
| पहुचने का विवरण: | आदेश 30 दिनों की पुष्टि की |
यहां डोनलॉड ब्रोशर